BMW i3
40 xDrive Fully Charged
5.295 kr./md.
1 tilbudOpdateret 18. oktober 2026 · 10 tilbud
Her finder du aktuelle tilbud på BMW i3 privatleasing. Sammenlign månedlig ydelse, udbetaling, km/år og vilkår, og find den løsning der passer til dit behov.
40 xDrive Fully Charged
5.295 kr./md.
1 tilbud40 xDrive Supercharged
5.495 kr./md.
1 tilbud40 xDrive M Sport Pro Supercharged
5.695 kr./md.
1 tilbud40 xDrive M Sport
4.795 kr./md.
1 tilbud50 xDrive Supercharged
6.495 kr./md.
1 tilbud50 xDrive M Sport Pro Supercharged
6.695 kr./md.
1 tilbud50xDrive Fully Charged
6.295 kr./md.
1 tilbud50 xDrive M Sport
5.795 kr./md.
1 tilbud50 xDrive Active
5.495 kr./md.
1 tilbud40 xDrive Active
4.695 kr./md.
1 tilbud| Variant | Månedlig ydelse | Udbetaling | Km/år | Samlede omkostninger i perioden |
|---|---|---|---|---|
| 40 xDrive Active | 4.695 kr./md. | 35.000 kr. | 15.000 km/år | 260.360 kr. (48 mdr.) |
| 40 xDrive M Sport | 4.795 kr./md. | 35.000 kr. | 15.000 km/år | 265.160 kr. (48 mdr.) |
| 40 xDrive Fully Charged | 5.295 kr./md. | 35.000 kr. | 15.000 km/år | 289.160 kr. (48 mdr.) |
| 40 xDrive Supercharged | 5.495 kr./md. | 35.000 kr. | 15.000 km/år | 298.760 kr. (48 mdr.) |
| 50 xDrive Active | 5.495 kr./md. | 35.000 kr. | 15.000 km/år | 298.760 kr. (48 mdr.) |
| 40 xDrive M Sport Pro Supercharged | 5.695 kr./md. | 35.000 kr. | 15.000 km/år | 308.360 kr. (48 mdr.) |
| 50 xDrive M Sport | 5.795 kr./md. | 35.000 kr. | 15.000 km/år | 313.160 kr. (48 mdr.) |
| 50xDrive Fully Charged | 6.295 kr./md. | 35.000 kr. | 15.000 km/år | 337.160 kr. (48 mdr.) |
| 50 xDrive Supercharged | 6.495 kr./md. | 35.000 kr. | 15.000 km/år | 346.760 kr. (48 mdr.) |
| 50 xDrive M Sport Pro Supercharged | 6.695 kr./md. | 35.000 kr. | 15.000 km/år | 356.360 kr. (48 mdr.) |
Overvejer du flere muligheder end BMW i3? Lease elbil på tværs af mærker – sammenlign månedlig ydelse, udbetaling og rækkevidde for hele udvalget.
Modtag de bedste privatleasing tilbud, ekspertguides og seneste nyheder.